ЧЕМПИОНАТ ЛНХ игра Стига НХЛ "Кубок Стенли" сезон 2009/10 г.Курск
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| Участники соревнований | И | В | П | В/О | П/О | ШАЙБЫ | О | МЕСТО | |||
| 1 | Завалишин Александр | | Nashville Predators | 56 | 44 | 4 | 8 | 0 | 219-84 | 148 | 1 |
| 2 | Макушкин Александр | | Washington Capitals | 56 | 45 | 7 | 3 | 1 | 256-100 | 142 | 2 |
| 3 | Денисов Юрий | | Boston Bruins | 56 | 37 | 12 | 5 | 2 | 157-87 | 123 | 3 |
| 4 | Головизнин Евгений | | Atlanta Thrashers | 56 | 39 | 13 | 1 | 3 | 211-140 | 122 | 4 |
| 5 | Старков Максим | | Anaheim Ducks | 56 | 38 | 15 | 3 | 0 | 185-95 | 120 | 5 |
| 6 | Данекин Степан | | Ottawa Senators | 56 | 35 | 13 | 6 | 2 | 194-123 | 119 | 6 |
| 7 | Сапрыкин Роман | | Tampa Bay Lightning | 56 | 35 | 12 | 5 | 4 | 132-88 | 119 | 7 |
| 8 | Бубликов Олег | | Montreal Canadiens | 56 | 33 | 15 | 3 | 5 | 156-113 | 110 | 8 |
| 9 | Безруков Павел | | Toronto Maple Leafs | 56 | 32 | 17 | 2 | 5 | 179-126 | 105 | 9 |
| 10 | Кочетов Тимур | | Vancouver Canucks | 56 | 25 | 24 | 6 | 1 | 152-140 | 88 | 10 |
| 11 | Чурилин Павел | | Phoenix Coyotes | 56 | 24 | 21 | 5 | 6 | 136-122 | 88 | 11 |
| 12 | Кузнецов Валерий | | Chicago Blackhawks | 56 | 26 | 24 | 3 | 3 | 128-143 | 87 | 12 |
| 13 | Головизнин Сергей | | New Jersey Devils | 56 | 21 | 28 | 4 | 3 | 156-179 | 74 | 13 |
| 14 | Евдокимов Дмитрий | | New York Rangers | 56 | 17 | 27 | 7 | 5 | 109-148 | 70 | 14 |
| 15 | Губанов Андрей | | Pittsburgh Penguins | 56 | 20 | 31 | 3 | 2 | 131-167 | 68 | 15 |
| 16 | Богатырев Алексей | | Dallas Stars | 56 | 17 | 31 | 4 | 4 | 82-132 | 63 | 16
|
| УЧАСТНИКИ СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ | |||||||||||
| 17 | Чурилин Александр | | New York Islanders | 56 | 17 | 32 | 2 | 5 | 100-146 | 60 | 17 |
| 18 | Гостев Максим | | Los Angeles Kings | 56 | 18 | 33 | 1 | 4 | 96-141 | 60 | 18 |
| 19 | Безруков Петр | | San Jose Sharks | 56 | 16 | 34 | 2 | 4 | 92-159 | 56 | 19 |
| 20 | Афанасьев Георгий | | Calgary Flames | 56 | 11 | 33 | 4 | 8 | 70-128 | 49 | 20 |
| 21 | Мяснянкин Алексей | | Minnesota Wild | 56 | 13 | 37 | 3 | 3 | 69-155 | 48 | 21 |
| 22 | Гребенников Сергей | | St. Louis Blues | 56 | 11 | 40 | 1 | 4 | 98-175 | 39 | 22 |
| 23 | Алистратов Александр | | Buffalo Sabres | 56 | 7 | 42 | 1 | 6 | 55-177 | 29 | 23 |
| 24 | Ханов Станислав | | Philadelphia Flyers | 56 | 6 | 42 | 3 | 5 | 56-151 | 29 | 24
|
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА - "NASHVILLE PREDATORS"
ПОБЕДИТЕЛИ ДИВИЗИОНОВ:
1. Атлантический - "WASHINGTON CAPITALS"
2. Восточный - "BOSTON BRUINS"
3. Северный - "ATLANTA TRASHERS"
4. Западный - "NASHVILLE PREDATORS
УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ Stiga Stanley Cup
Восточная конференция
1/8 финала
| Washington Capitals- Pittsburgh Penguins | 7:3 | 2:3 | 4:3 | 5:2 | 4:2 | (Счет серии 4:1) |
| Boston Bruins- New York Rangers | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 3:4 | (Счет серии 1:4) |
| Ottawa Senators - New Jersey Devils | 2:4 | 5:4 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | (Счет серии 1:4) |
| Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | (Счет серии 4:0) |
Западная конференция
1/8 финала
| Nashville Predators- Dallas Stars | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
| Счет серии 4:1 |
| Atlanta Thrashers- Chicago Blackhawks | 5:2 | 3:2 | 5:4 | 5:3 |
| Счет серии 4:0 |
| Anaheim Ducks- Phoenix Coyotes | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | Счет серии 4:1 |
| Montreal Canadiens- Toronto Maple Leafs | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | Счет серии 4:1 |
Восточная конференция
1/4 финала
| Washington Capitals - New Jersey Devils | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 4:5 | 6:2 | Счет серии 4:1 |
| New York Rangers- Tampa Bay Lightning | 0:2 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | 0:4 | Счет серии 1:4 |
Западная конференция
1/4 финала
| Nashville Predators - Anaheim Ducks | 3:5 | 4:0 | 0:5 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | Счет серии 3:4 |
| Atlanta Thrashers- Montreal Canadiens
| 2:1 | 4:5 | 1:2 | 2:3 | 4:5 |
|
| Счет серии 1:4 |
Финал Восточной конференции
? финала
| Washington Capitals- Tampa Bay Lightning | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | Счет серии 4:1 |
Финал Западной конференции
? финала
| Anaheim Ducks - Montreal Canadiens | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 6:4 | Счет серии 4:1 |
Победители конференций
Восточная - «Washington Capitals»
Западная - «Anaheim Ducks»
Финал «Кубок Стенли» сезон 2009/10
Место проведения «Арена Надежда» дата 09.01.2010, время 11:00
Главный судья матча Потехин Вячеслав
| Washington Capitals - Anaheim Ducks | 1:0 | 4:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | Счет серии 3:4 |
Старков Максим «Anaheim Ducks» победитель Кубка Стенли сезона 2009/10
Команда, забившая наибольшее количество шайб –
«Washington Capitals» - 256 шайб.
Команда, пропустившая наименьшее количество шайб –
«Nashville Predators» - 84 шайбы
Общая статистика | Шайбы З П З П |
| Восточная конференция | 1590 – 1665 = 3219 - 3219 |
| Западная конференция | 1629 - 1554 |





